Investor Relations株主・投資家向け情報
- ホーム
- 株主、投資家向け情報
- 株式情報
株式の状況
Stock Situation
株式の状況
株式の状況
(2026年6月30日現在)
| 発行可能株式総数 | 320,000,000株 |
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 122,848,400株 |
| 自己株式の総数 | 75,918株 |
| 株主総数 | 43,099名 |
所有者別状況
(2025年6月30日現在)
大株主の状況
(2026年6月30日現在)
| 株主名 | 所有株式数 (株) | 持株比率 (%) |
|---|---|---|
| 株式会社ティー・エイチ・シー | 66,000,000 | 53.76 |
| 株式会社Heroic investment | 9,374,200 | 7.64 |
| BNYGCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG(FE-AC) | 2,260,586 | 1.84 |
| 永田 久男 | 1,963,800 | 1.60 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,652,200 | 1.35 |
| GIC PRIVATE LIMITED-C | 1,413,960 | 1.15 |
| NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN(CASHPB) | 1,406,681 | 1.15 |
| 株式会社PALTAC | 1,200,000 | 0.98 |
| MSCO CUSTOMER SECURITIES | 1,114,430 | 0.91 |
| 野村證券株式会社 | 1,094,664 | 0.89 |
・持株比率は自己株式を控除して計算しております。