Investor Relations株主・投資家向け情報
- ホーム
- 株主、投資家向け情報
- 株式情報
株式の状況
Stock Situation
株式の状況
株式の状況
(2024年6月30日現在)
発行可能株式総数 | 320,000,000株 |
---|---|
発行済株式の総数 | 122,318,300株 |
自己株式の総数 | 370,900株 |
株主総数 | 22,842名 |
所有者別状況
(2024年6月30日現在)
大株主の状況
(2024年6月30日現在)
株主名 | 所有株式数 (株) | 持株比率 (%) |
---|---|---|
株式会社ティー・エイチ・シー | 66,000,000 | 54.12 |
株式会社Heroic investment | 9,374,200 | 7.69 |
GIC PRIVATE LIMITED - C | 3,209,300 | 2.63 |
MSCO CUSTOMER SECURITIES | 2,518,191 | 2.06 |
永田 久男 | 1,963,800 | 1.61 |
NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE UKUC UCITS CLIENTS NON LENDING 10PCT TREATY ACCOUNT | 1,636,200 | 1.34 |
株式会社PALTAC | 1,200,000 | 0.98 |
NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN (CASHPB) | 1,037,550 | 0.85 |
サントリー株式会社 | 1,000,000 | 0.82 |
三井物産流通グループ株式会社 | 1,000,000 | 0.82 |
ヤマエ久野株式会社 | 1,000,000 | 0.82 |
・持株比率は自己株式を控除して計算しております。